学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
安徽师范大学 | 1928年 | 公立大学 | 师范(综合) | 1910 |
滁州学院 | 1950年 | 公立大学 | 综合 | 1585 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 2003年 | 民办大学 | 理工 | 1479 |
皖西学院 | 1918年 | 公立大学 | 综合 | 1224 |
池州学院 | 1977年 | 公立大学 | 师范类 | 1161 |
安徽大学艺术学院 | 1928年 | 公立大学 | 艺术类 | 1152 |
安徽财经大学 | 1959年 | 公立大学 | 财经 | 1119 |
安徽大学 | 1928年 | 公立大学 | 综合 | 977 |
阜阳师范学院 | 1956年 | 公办大学 | 师范类 | 924 |
安徽新华学院 | 2000年 | 民办大学 | 理工类 | 918 |
安徽师范大学皖江学院 | 2004年 | 独立学院 | 师范 | 847 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 2003年 | 民办高校 | 理工 | 825 |
淮南师范学院 | 1958年 | 公立高校 | 师范 | 781 |
安徽工程大学 | 1935年 | 公办大学 | 理工 | 767 |
宿州学院 | 1949年 | 公立大学 | 综合 | 743 |
合肥师范学院 | 1955年 | 公立大学 | 师范类 | 709 |
蚌埠学院 | 1976年 | 公立大学 | 理工类 | 698 |
黄山学院 | 1978年 | 公立大学 | 综合性 | 694 |
合肥工业大学 | 1945年 | 公立大学 | 理工类 | 681 |
淮北师范大学 | 1974年 | 公立大学 | 师范 | 671 |
合肥学院 | 1980年 | 公立高校 | 理工类 | 654 |
安徽工业大学 | 1958年 | 公办大学 | 理工 | 632 |
安庆师范学院 | 1897年 | 公立大学 | 师范 | 623 |
巢湖学院 | 1977年 | 公办大学 | 综合 | 587 |
安徽农业大学 | 1928年 | 公立大学 | 农业 | 533 |
皖南医学院 | 1950年 | 公立大学 | 医学类 | 512 |
共 1页26条记录